# Szabad licencű képek (Wikimedia Commons)

Fájl | Licenc | Szerző | Forrás
---|---|---|---
turbo-manifold.jpg | CC BY-SA 3.0 | Ton1~commonswiki | https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3APeugeotV12HDiFAP_5.JPG
turbo-garrett-studio.jpg | CC BY-SA 3.0 | Panoha | https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ATurbo_charger_with_wastegate.jpg
turbo-in-engine.jpg | CC BY-SA 3.0 | Neodarkshadow | https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ACT26_charger.JPG
turbo-wheel-dark.jpg | CC BY-SA 2.0 | liftarn | https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AScaniaturbo.jpg
turbo-exhaust-housing.jpg | CC0 | Chris1287 | https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AM271_turbo.JPG
turbo-show-red.jpg | CC BY-SA 4.0 | Micool K | https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ATurbo_Mini_GT.jpg
turbo-show-red-2.jpg | CC BY-SA 4.0 | Micool K | https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ATurbo_Mini_GT_(cropped).jpg
turbo-workbench.jpg | CC BY-SA 4.0 | Mambatek | https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AMambatek02.jpg
turbo-display.jpg | CC BY-SA 4.0 | Matti Blume | https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AProfessional_MotorSport_World_Expo_2024%2C_Cologne_(P1031120).jpg
turbo-isolated-long.jpg | CC BY 4.0 | Tiia Monto | https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ATurbocharger_3.jpg
turbo-garrett-display.jpg | CC BY-SA 2.0 fr | Rama | https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ATurbo-p1020672.jpg
turbo-garrett-display-2.jpg | CC BY-SA 2.0 fr | Rama | https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ATurbo-p1020673.jpg
turbo-cutaway.jpg | CC BY-SA 2.0 fr | Rama | https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ATurbo-p1020674.jpg
turbo-cutaway-hand.jpg | CC BY-SA 2.0 fr | Rama | https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ATurbo-p1020670.jpg
turbo-close.jpg | CC BY-SA 3.0 |  | https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AGarrett_Turbolader.jpg
engine-turbo-display.jpg | CC BY-SA 3.0 | Morio | https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AHonda_HR412E_engine_rear_2013_Honda_Welcome_Plaza.jpg
turbo-cutaway-colour.jpg | CC BY-SA 3.0 | Tommi Nummelin | https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ASectioned_Garrett_AiResearch_turbocharger.JPG
turbo-garrett-isolated.jpg | CC BY-SA 4.0 | TurboRory | https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ATurbo_for_1.6TDI.jpg
enginebay-turbo.jpg | CC BY-SA 3.0 | James086 | https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AModified_engine_bay.jpg
enginebay-diesel.jpg | CC BY-SA 4.0 | CZmarlin — Christopher Ziemnowicz, a photo credit would be a | https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3A1976_AMC_Pacer_Centaur_racer-prototype_AMO_2025_meet_25of28.jpg
engine-diesel-top.jpg | CC BY-SA 3.0 | Panoha | https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ADiesel_engine_valve_train.JPG
truck-engine.jpg | CC0 | Spielvogel

For a gallery of some more of my uploaded pictur | https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AMAN_D2676_LF25_diesel_engine_for_trucks_353kW._Spielvogel_1.jpg
engine-display.jpg | CC BY-SA 3.0 | Spielvogel, the copyright holder of this work, hereby publis | https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AD3876_LF_MAN_diesel_engine_for_trucks.jpg
v-pickup-show.jpg | CC BY-SA 4.0 | Kevauto | https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3A2020_Ford_F-450_Limited_Super_Duty_with_Powerstroke_Turbo_Diesel_engine%2C_front_NYIAS_2019.jpg
v-truck.jpg | CC BY-SA 4.0 | Manrat Thiusthas | https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ARoyal_Thai_Army%2C_Nissan_Diesel_UD_dump_truck..jpg
mechanic-turbine.jpg | CC BY-SA 4.0 | Kagoshima | https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ATurbocharger_2.jpg
mechanic-compressor.jpg | CC BY-SA 3.0 | Marcusroos | https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ACompressor_side_of_turbo.jpg
turbo-cartridge.jpg | CC BY-SA 3.0 | Bosch turbos | https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AUnused_turbo_pump.jpg
compressor-wheel.jpg | CC0 | Royonx | https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ATurbine_roue.JPG
turbo-cutaway-orange.jpg | CC BY-SA 3.0 | Piero at Dutch Wikipedia | https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ATurbocompressor.JPG
v-tractor-blue.jpg | CC0 | PtiBzh | https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ATractor_fertilizing_a_field_in_Brittany.jpg
v-tractor-red.jpg | CC BY-SA 4.0 | Sanzzu | https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ATractor_on_a_field.jpg
v-excavator.jpg | CC BY-SA 4.0 | Matthew T Rader | https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ACaterpillar_330_excavator_on_a_pile_of_dirt.jpg
v-excavator-2.jpg | CC BY 4.0 | Oto Zapletal | https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3A2023-02-20%2C_JCB_JS220LC_tracked_excavator%2C_Ve%C5%BEe_Brezovec_construction_site%2C_Doln%C3%BD_Kub%C3%ADn%2C_Slovakia.jpg
v-semi-road.jpg | CC BY 3.0 | Carl Davies, CSIRO | https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ACSIRO_ScienceImage_3497_Truck_on_highway_rural_NSW.jpg
v-semi-road-2.jpg | CC BY-SA 4.0 | Thomas Schilling | https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ATruck_Florida.jpg
v-coach-white.jpg | CC BY 3.0 de | High Contrast | https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AReisebus_-_MAN_Lion's_Coach_in_M%C3%BCnchen.JPG
v-coach-cream.jpg | CC BY 3.0 de | High Contrast | https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AReisebus_-_MAN_Lion's_Coach_in_%C3%96sterreich.jpg
v-coach-dark.jpg | CC BY-SA 2.0 | Derek Harper | https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ACoach%2C_Torquay_coach_station_-_geograph.org.uk_-_5889342.jpg
v-pickup.jpg | CC BY-SA 4.0 | Livingstone Imonitie | https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ABlack_pickup_truck_in_birnin_kebbi.jpg
v-eu-pickup-amarok.jpg | CC BY-SA 4.0 | Vauxford | https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3A2017_Volkswagen_Amarok_Highline_V6_TDi_facelift_3.0.jpg
v-eu-tractor-fendt.jpg | CC BY-SA 4.0 | Ermell | https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AFendt_412_Vario-20200919-RM-152551.jpg
opt/auto-1.jpg | CC BY-SA 4.0 | Alexander-93 | https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AVolkswagen_Golf_VIII_Facelift_IMG_0375.jpg
opt/auto-2.jpg | CC BY-SA 4.0 | Alexander Migl | https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ASkoda_Octavia_IV_Combi_1X7A0209.jpg
opt/auto-2-edit.jpg | CC BY-SA 4.0 (módosítva: rendszám és rendszámtartó eltávolítva, kép kiterjesztve) | Alexander Migl | https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ASkoda_Octavia_IV_Combi_1X7A0209.jpg
opt/auto-3.jpg | CC BY-SA 4.0 | Alexander-93 | https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AOpel_Astra_L_Sports_Tourer_1X7A7238.jpg
opt/auto-4.jpg | CC BY-SA 4.0 | Alexander Migl | https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AVolkswagen_Golf_VIII_Variant_1X7A0352.jpg
opt/teher-1.jpg | CC BY-SA 4.0 | Bene Riobó | https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AVolvo_FL_Postnord.jpg
opt/teher-2.jpg | CC BY-SA 3.0 de | ONordsieck (Diskussion) 10:33, 22. Jul. 2016 (CEST) | https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AVolvo_FL_280_Modell_2013_K%C3%BChlkoffer-LKW.jpeg
opt/teher-3.jpg | CC BY-SA 4.0 | Bene Riobó | https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AScania_P250_DHL.jpg
opt/teher-4.jpg | CC0 | Cutlass | https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3A2018_Volvo_FL,_front_right,_06-12-2025.jpg
opt/suv-2.jpg | CC BY-SA 4.0 | Alexander Migl | https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ASkoda_Kodiaq_Facelift_1X7A6161.jpg
opt/suv-3.jpg | CC BY-SA 4.0 | Alexander-93 | https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3A%C5%A0koda_Kodiaq_II_IMG_9433.jpg
opt/suv-4.jpg | CC BY-SA 4.0 | Dinkun Chen | https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AMERCEDES-BENZ_G-CLASS_(W463)_China_(3).jpg
opt/suv-4-edit.jpg | CC BY-SA 4.0 (módosítva: rendszám és utasok eltávolítva) | Dinkun Chen | https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AMERCEDES-BENZ_G-CLASS_(W463)_China_(3).jpg
opt/busz-1.jpg | CC BY-SA 3.0 | Linie29 | https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ASetra_S_517_HD_Blaguss_Austria_Wien.jpg
opt/busz-1-crop.jpg | CC BY-SA 3.0 (módosítva: kivágás) | Linie29 | https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ASetra_S_517_HD_Blaguss_Austria_Wien.jpg
opt/busz-2.jpg | CC BY-SA 4.0 | Chaddy | https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ASetra_S_517_HD_habo_Reisen.jpg
opt/busz-3.jpg | CC BY-SA 2.0 | M Marius | https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AB144CHR(2016.05.28)_Neoplan_N2216SHDL_Tourliner_(27238634631).jpg
opt/busz-4.jpg | CC BY-SA 2.0 | hugh llewelyn | https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3A2016_Neoplan_Tourliner.jpg
opt/kamion-1.jpg | CC BY 2.0 | Lav Ulv from Viby J, Denmark | https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AXP95279_(12.05.21)_Balancer_(42356973842).jpg
opt/kamion-2.jpg | CC BY 2.0 | Lav Ulv | https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AVolvo_FH_500.jpg
opt/kamion-3.jpg | CC BY 2.0 | Rab Lawrence from Aberdeen/Scotland | https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ATruck_Spotting_on_the_A16_Direction_Zwijndrecht_19_04_2019...._Not_the_Best_spot_with_the_Barrier_,_But_better_than_Nowt_._(32701638847).jpg
opt/kamion-4.jpg | CC BY 2.0 | Lav Ulv from Viby J, Denmark | https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ABX27898_(18.07.03,_Motorvej_501,_Viby_J)DSC_3634_Balancer_(46337298064).jpg
opt/kamion-5.jpg | CC BY 2.0 | Rab Lawrence from Aberdeen/Scotland | https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ATruck_Spotting_on_the_A16_Direction_Zwijndrecht_19_04_2019...._Not_the_Best_spot_with_the_Barrier_,_But_better_than_Nowt_._(32701621127).jpg
opt/traktor-2.jpg | CC BY-SA 4.0 | Ermell | https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AFendt_828_Vario-20200922-RM-165224.jpg
opt/traktor-3.jpg | CC BY-SA 4.0 | Dirk Pauluweit | https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AClaas_Axion_950.jpg
opt/traktor-4.jpg | CC BY-SA 3.0 | bdk | https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ADeutz-Fahr_Agrotron_TTV_420,_P%C3%B6ttinger_Servo_35_S.jpg
